Alle dynamische energieleveranciers
Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.Energieleverancier | Vaste kosten per maand | Inkoopkosten per kWh |
---|---|---|
1. Zonneplan | € 6,25 | € 0,0166 |
2. Energiedirect | € 6,99 | € 0,0169 |
3. Budget Energie | € 5,99 | € 0,0174 |
4. NextEnergy | € 5,00 | € 0,0181 |
5. Vandebron | € 6,25 | € 0,0181 |
6. easyEnergy | € 5,00 | € 0,0190 |
7. Coolblue Energie | € 5,00 | € 0,0200 |
8. Tibber | € 5,99 | € 0,0205 |
9. Oxxio | € 8,49 | € 0,0209 |
10. Frank Energie | € 5,00 | € 0,0210 |
11. Vattenfall | € 7,95 | € 0,0211 |
12. All in power | € 6,65 | € 0,0250 |
13. Vrijopnaam | € 6,50 | € 0,0260 |
14. Eneco | € 8,99 | € 0,0260 |
15. Energie VanOns | € 5,00 | € 0,0339 |
16. GroeneStroomLokaal | € 5,00 | € 0,0339 |
17. ZonderGas | € 6,49 | € 0,0339 |
18. EnergyZero | € 7,50 | € 0,0339 |
19. ANWB Energie | € 7,00 | € 0,0400 |
* Vaste kosten incl. BTW, inkoopkosten excl. BTW.