Alle dynamische energieleveranciers
Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.| Energieleverancier | Vaste kosten per maand | Inkoopkosten per kWh |
|---|---|---|
| 1. Vrijopnaam | € 8,00 | € 0,0175 |
| 2. Energiek | € 5,99 | € 0,0180 |
| 3. Frank Energie | € 7,00 | € 0,0182 |
| 4. ANWB Energie | € 7,00 | € 0,0200 |
| 5. Zonneplan | € 6,25 | € 0,0201 |
| 6. Energiedirect | € 6,99 | € 0,0204 |
| 7. Budget Energie | € 5,99 | € 0,0211 |
| 8. easyEnergy | € 7,00 | € 0,0218 |
| 9. NextEnergy | € 5,99 | € 0,0219 |
| 10. Vandebron | € 6,25 | € 0,0219 |
| 11. Oxxio | € 8,49 | € 0,0226 |
| 12. Eneco | € 8,99 | € 0,0226 |
| 13. Energie VanOns | € 5,00 | € 0,0240 |
| 14. Coolblue Energie | € 7,49 | € 0,0242 |
| 15. Tibber | € 5,99 | € 0,0248 |
| 16. Essent | € 7,49 | € 0,0253 |
| 17. Vattenfall | € 7,95 | € 0,0255 |
| 18. All in power | € 6,65 | € 0,0303 |
| 19. EnergyZero | € 7,51 | € 0,0339 |
| 20. GroeneStroomLokaal | € 5,00 | € 0,0410 |
* Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.