Alle dynamische energieleveranciers
Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.| Energieleverancier | Vaste kosten per maand | Inkoopkosten per kWh |
|---|---|---|
| 1. Powerpeers | € 6,25 | € 0,0100 |
| 2. Delta Energie | € 8,49 | € 0,0126 |
| 3. Budget Energie | € 5,99 | € 0,0168 |
| 4. Vrijopnaam | € 8,00 | € 0,0175 |
| 5. Energiek | € 5,99 | € 0,0180 |
| 6. Pure Energie | € 6,05 | € 0,0180 |
| 7. ANWB Energie | € 7,00 | € 0,0180 |
| 8. Mega | € 5,00 | € 0,0182 |
| 9. Frank Energie | € 7,00 | € 0,0182 |
| 10. Engie | € 6,95 | € 0,0190 |
| 11. Zonneplan | € 6,25 | € 0,0201 |
| 12. Energiedirect | € 6,99 | € 0,0204 |
| 13. easyEnergy | € 7,00 | € 0,0218 |
| 14. NextEnergy | € 5,99 | € 0,0219 |
| 15. Vandebron | € 6,25 | € 0,0219 |
| 16. Greenchoice | € 7,50 | € 0,0224 |
| 17. Oxxio | € 8,49 | € 0,0226 |
| 18. Energie VanOns | € 5,00 | € 0,0240 |
| 19. Coolblue Energie | € 7,49 | € 0,0242 |
| 20. Eneco | € 8,99 | € 0,0242 |
| 21. Tibber | € 5,99 | € 0,0248 |
| 22. OM Nieuwe Energie | € 8,57 | € 0,0250 |
| 23. Essent | € 7,49 | € 0,0253 |
| 24. Vattenfall | € 7,95 | € 0,0255 |
| 25. EnergyZero | € 7,51 | € 0,0339 |
| 26. GroeneStroomLokaal | € 5,00 | € 0,0410 |
* Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.