menu
Stroomprijs per uurHistorieAlle aanbieders

Alle dynamische energieleveranciers

Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.
EnergieleverancierVaste kosten per maandInkoopkosten per kWh
1.  Zonneplan€ 6,25€ 0,0166
2.  Budget Energie€ 5,99€ 0,0174
3.  NextEnergy€ 5,00€ 0,0181
4.  Vandebron€ 6,25€ 0,0181
5.  easyEnergy€ 5,00€ 0,0190
6.  Coolblue Energie€ 5,00€ 0,0200
7.  Tibber€ 5,99€ 0,0205
8.  Frank Energie€ 5,00€ 0,0210
9.  All in power€ 6,65€ 0,0250
10.  Vrijopnaam€ 6,50€ 0,0260
11.  GroeneStroomLokaal€ 5,00€ 0,0339
12.  Energie VanOns€ 5,00€ 0,0339
13.  ZonderGas€ 6,49€ 0,0339
14.  EnergyZero€ 7,50€ 0,0339
15.  ANWB Energie€ 7,00€ 0,0400
* Vaste kosten incl. BTW, inkoopkosten excl. BTW.


Wat is de goedkoopste energieleverancier?

Bij een dynamisch contract betaal je naast een vast bedrag per maand voor elke kWh de inkoopprijs. Deze is elk uur anders. Doordat energieleveranciers hun inkoopkosten doorberekenen, is het bedrag dat je per kWh betaalt niet bij elke aanbieder hetzelfde. De verschillen tussen de aanbieders zijn echter klein. Het gaat om een bedrag van tussen de 2 en 3 cent per kWh inclusief BTW.